- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万 | 2018-08-20 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA45LXJY2 | |
| 统一信用代码 | 91411421MA45LXJY2H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411421MA45LXJY2H | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-08-20至2048-08-19 | 核准日期 | 2018-08-20 | |
| 登记机关 | 民权县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省商丘市民权县双塔街与民主路交叉口财富广场75号 | |||
| 经营范围 |
化妆首及卫待用首销售。**
|
|||